- Fred Jungen
- Roy Arnold
- Matthijs Rijlaarsdam
- Annemieke Kruithof
- Patrick Steede
- Rodney Arnold
- Simone Tuijn
- Kees-Jan Avis
- Kelly Arnold
- Jens Konrad
- Frank Arnold
- Marieke van Veldhuizen
- Ramon en Bianca Passier
- Lars Westrus
- Koen en Wolter Brama
- Tessa en Cindy Brama
- Ton Van Veldhuizen
- Gert Jan Vink
- Joey Arnold
- Bart Westrus
- Ruud Arnold
- Ilona Rosengarten
- Niels Draijer
- Wim van der Meulen
- Karlijn Arnold
- Jordy Steenmetz
- Angela Vos
- Paul van der Meulen
- Richard Halvemaan
- Lyda Arnold
- Nathalie Adry
- Marc Arnold
- Ellen Schoffelmeer
- Jaap Tuijn
- Norman Pepers
1. | Fred Jungen | 149 |
2. | Roy Arnold | 141 |
3. | Matthijs Rijlaarsdam | 140 |
4. | Annemieke Kruithof | 138 |
5. | Patrick Steede | 137 |
6. | Rodney Arnold | 134 |
7. | Simone Tuijn | 134 |
8. | Kees-Jan Avis | 133 |
9. | Kelly Arnold | 132 |
10. | Jens Konrad | 131 |
11. | Frank Arnold | 129 |
12. | Marieke van Veldhuizen | 129 |
13. | Ramon en Bianca Passier | 124 |
14. | Lars Westrus | 124 |
15. | Koen en Wolter Brama | 124 |
16. | Tessa en Cindy Brama | 123 |
17. | Ton Van Veldhuizen | 123 |
18. | Gert Jan Vink | 122 |
19. | Joey Arnold | 121 |
20. | Bart Westrus | 120 |
21. | Ruud Arnold | 120 |
22. | Ilona Rosengarten | 119 |
23. | Niels Draijer | 117 |
24. | Wim van der Meulen | 116 |
25. | Karlijn Arnold | 114 |
26. | Jordy Steenmetz | 114 |
27. | Angela Vos | 113 |
28. | Paul van der Meulen | 113 |
29. | Richard Halvemaan | 110 |
30. | Lyda Arnold | 107 |
Geef een reactie